| BPM指定方法 | ||
|---|---|---|
| 曲のBPM |
|---|
|
適正HS
|
HS算出設定
|
速度 | ± | |
|---|---|---|---|---|
| SUDDEN+設定モード | ||||
|
|
||||
| その他設定 | ||||
|
%隠す
|
||||
| 0 | ||||
| HS基準 | 0 | |||
| メイン | 0 | |||
| 最低 | 0 | |||
| 最高 | 0 | |||
| BPM1 | 0 | |||
| BPM2 | 0 | |||
| BPM3 | 0 | |||
| BPM4 | 0 | |||
| BPM5 | 0 | |||
| BPM6 | 0 | |||
| BPM7 | 0 | |||
| BPM8 | 0 | |||
| BPM9 | 0 | |||
| BPM10 | 0 | |||
| 自由 入力 | BPM | |||
| SD+ 逆算 |
BPM | |||
| HS | ||||
| SD+ 逆算 |
HS | |||